• YARIM ALTIN
    18.717,00
    % -0,37
  • AMERIKAN DOLARI
    42,4444
    % 0,16
  • € EURO
    48,9241
    % -0,07
  • £ POUND
    55,6778
    % 0,27
  • ¥ YUAN
    5,9746
    % 0,35
  • РУБ RUBLE
    0,5401
    % 1,59
  • BITCOIN/TL
    3605703,362
    % -2,29
  • BIST 100
    10.922,86
    % -0,52

Canlı Borsa

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,95 -0,53 18:09:51
AKBNK 61,80 -0,16 18:09:50
ASELS 184,70 -0,05 18:09:56
ASTOR 93,10 -0,96 18:09:57
BIMAS 548,00 -0,63 18:09:53
CIMSA 44,84 -0,80 18:09:28
EKGYO 20,12 0,95 18:09:50
ENKAI 76,00 -0,07 18:08:53
EREGL 24,12 -1,31 18:09:59
FROTO 94,05 -1,47 18:09:58
Menkul Fiyat % Zaman
GARAN 133,20 -1,70 18:09:55
HEKTS 3,28 -0,30 18:09:50
ISCTR 12,70 -0,94 18:09:59
KCHOL 170,50 -0,35 18:09:48
KOZAL 40,00 0,35 18:09:59
KRDMD 25,32 -0,47 18:09:57
MGROS 527,00 -0,38 18:09:03
PETKM 17,06 -0,58 18:09:33
PGSUS 205,60 -0,63 18:09:32
SAHOL 79,40 0,06 18:09:39
Menkul Fiyat % Zaman
SASA 3,12 3,31 18:09:51
SISE 36,22 0,22 18:09:46
TAVHL 273,75 2,05 18:09:39
TCELL 94,70 -2,07 18:09:45
THYAO 273,00 -1,18 18:09:45
TOASO 229,70 -0,56 18:09:47
TTKOM 56,80 -0,70 18:09:50
TUPRS 201,40 -1,76 18:09:41
ULKER 112,40 -1,14 18:08:11
YKBNK 33,70 -1,75 18:09:43