| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | %0.4 |
| 21 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,5 | %1,2 |
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(NZD) | 965 | -1,54mlr | -1,38mlr |
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | İhracat(NZD) | - | 6,5mlr | 5,78mlr |
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | İthalat(NZD) | - | 8,04mlr | 7,17mlr |
| 21 Kasım | Peru | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,9 | |
| 21 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,6 | 49,7 |
| 21 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 52,7 | 52,5 |
| 21 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 52,6 | 52,1 |
| 21 Kasım | Jamaika | ⭑⭑⭑ | BoJ Gösterge Faiz Oranı | - | %5,75 | |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,4 | %0,1 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %3,1 | %3 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,0 | %2,9 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Yen) | 3923 | -231,8mlr | -234,6mlr |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yen) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %3,6 | %4,2 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %0,7 | %3 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yen) | - | ||
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑ | GFK Tüketici Güven Endeksi | 993 | -19 | -17 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 48,8 | 48,2 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Bileşik PMI(Öncü) | - | 52,0 | 51,5 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 53,1 | 53,1 |
| 21 Kasım | Doğu Timor | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Doğu Timor | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | Kredi Kartı Harcamaları(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | Kredi Kartı Harcamaları(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 21 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | %0,2 |
| 21 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,3 | %1,5 |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | TEPAV Perakende Güven Endeksi | - | -7,9 | |
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 57.4 | 59.2 |
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI(Öncü) | - | 59.9 | 60.4 |
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 59.5 | 58.9 |
| 21 Kasım | Malezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Satışları(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Satışları(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 21 Kasım | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Finansal Hizmetler Güven Endeksi | - | 184,6 | 180,8 |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı | - | 10.505 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı | - | 2,668 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | - | 2.628 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı(Yıllık) | - | -%10,2 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı(Aylık) | - | %7,6 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı(Aylık) | - | %15,1 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Aylık) | - | 2500 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı(Yıllık) | - | -%2,8 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Yapıların Yüzölçümü(M2) | - | 54,36mln | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Daire Sayısı(Yıllık) | - | %90,3 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Bina Sayısı | - | 40,760 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Daire Sayısı | - | 292.433 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Bina Sayısı(Yıllık) | - | %47,4 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Yapıların Yüzölçümü(Yıllık) | - | %61,8 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | İstihdam Endeksi(Dönemsel) | - | %0,6 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | İstihdam Endeksi(Yıllık) | - | %1,9 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,5 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | %0,6 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %1,5 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | %2,3 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | Kamu Kesimi Net Borçlanması(GBP) | - | 20,2mlr | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | Kamu Kesimi Net Nakit Gereksinimi(GBP) | - | -10,9mlr | |
| 21 Kasım | Danimarka | ⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 21 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,8 | |
| 21 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | Petrol Hariç GSYH | - | %0,6 | |
| 21 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | -%2,1 | |
| 21 Kasım | Tayland | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | İmalat Sektörü Güven Endeksi | - | 98 | 101 |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 47,8 | 48,8 |
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 50,8 | 48 |
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 49,9 | 47,7 |
| 21 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 48,4 | 49,6 |
| 21 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 52,7 | 54,6 |
| 21 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 52,1 | 53,9 |
| 21 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 49,7 | 50,0 |
| 21 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 53,1 | 53,0 |
| 21 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 52,4 | 52,5 |
| 21 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 50,2 | 49,7 |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 50,5 | 52,3 |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik(Öncü) | - | 52,0 | 52,2 |
| 21 Kasım | Lübnan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Lübnan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Fas | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Fas | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Kuveyt | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Kuveyt | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Bahreyn | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Bahreyn | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Finans Dışı Firma Net Döviz Pozisyonu($) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar(Yıllık) | - | %3,69 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Ortalama Çalışma Saati | - | 34,2 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar($ Değişim) | - | %0,24 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar(Aylık) | - | %0,3 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar($) | - | 36,53 | |
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 21 Kasım | Esvatini | ⭑⭑⭑ | CBoE Gösterge Faiz Oranı | - | %6,75 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,9 | 52,5 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 55,0 | 54,8 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 54,8 | 54,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Final) | - | 51,0 | 53,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Beklenti Endeksi(Final) | - | 51,0 | 50,3 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Final) | - | %4,5 | %4,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Final) | - | %3,4 | %3,9 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Cari Endeksi(Final) | - | 51,1 | 58,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları(Aylık) | - | -%0,0 | %0,2 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Satışları(Aylık) | - | %0,1 | %1,0 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stokları(Yıllık) | - | %1,7 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stokları(Aylık) | - | %0,2 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stok/Satış Rasyosu | - | 1,28 | 1,37 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Satışları(Yıllık) | - | %6,1 | %4,0 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları(Yıllık) | - | %1,1 | %1,5 |
| 21 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - |
| SASA | 7.964.740.488,98 |
| THYAO | 7.539.519.803,25 |
| KOZAL | 7.007.974.402,66 |
| YKBNK | 6.485.553.808,86 |
| ISCTR | 6.227.090.826,13 |
| AKBNK | 5.920.472.914,65 |
| ASELS | 5.099.663.142,50 |
| EREGL | 4.106.978.753,76 |
| EKGYO | 3.686.777.392,37 |
| KCHOL | 3.317.431.719,90 |
| ERCB | 3.250.593.637,20 |
| GARAN | 3.148.849.532,10 |
| TEHOL | 3.145.172.757,24 |
| TUPRS | 3.110.346.578,30 |
| SAHOL | 3.075.261.419,90 |
| ECOGR | 3.055.180.635,14 |
| IEYHO | 2.995.278.814,15 |
| BIMAS | 2.622.736.239,50 |
| PGSUS | 2.148.856.717,00 |
| PEKGY | 1.897.944.889,35 |
| KOZAA | 1.808.938.973,35 |
| VSNMD | 1.732.186.410,30 |
| TCELL | 1.612.245.807,65 |
| CANTE | 1.555.785.206,62 |
| KONTR | 1.486.494.221,76 |
| REEDR | 1.469.360.912,87 |
| VAKBN | 1.357.539.897,56 |
| ALTINS1 | 1.301.581.948,04 |
| DSTKF | 1.296.363.657,00 |
| BERA | 1.203.286.973,50 |
| TTKOM | 1.199.697.212,05 |
| TERA | 1.165.908.635,50 |
| BMSTL | 1.145.761.472,10 |
| ADESE | 1.104.421.359,94 |
| PETKM | 1.074.937.727,60 |
| IPEKE | 1.050.833.580,15 |
| ASTOR | 1.050.474.369,10 |
| HALKB | 1.027.064.955,50 |
| FROTO | 1.019.677.270,90 |
| AEFES | 1.007.969.607,20 |
Bitcoin
3588699 TL
-3.05799%
Ethereum
117169 TL
-3.55314%
Tether
42.36 TL
-0.09724%
XRP
82.38 TL
-3.64081%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.37 TL
-0.22852%
Wrapped SOL
5442.73 TL
-4.62147%
TRON
11.72 TL
-1.72839%
Lido Staked Ether
117065 TL
-3.59882%
Dogecoin
5.94 TL
-6.69687%
Cardano
17.3 TL
-6.68814%
Figure Heloc
43.65 TL
1.09197%
WhiteBIT Coin
2411.8 TL
-1.03821%
Wrapped stETH
142739 TL
-3.54985%
Wrapped Bitcoin
3588651 TL
-2.9787%
Bitcoin Cash
22554 TL
9.64205%
Hyperliquid
1430.63 TL
-12.12341%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.35 TL
-0.10604%
USDS
42.37 TL
-0.15988%
LEO Token
399.6 TL
-0.63574%
Zcash
22356 TL
-22.25274%
Chainlink
515.03 TL
-7.40021%
Stellar
9.8 TL
-3.59042%
Ethena USDe
42.33 TL
-0.10684%
Binance-Peg WETH
117054 TL
-3.66366%
Wrapped eETH
126582 TL
-3.68887%
Litecoin
3511.87 TL
-6.12101%
Monero
14360.75 TL
-3.51148%
Coinbase Wrapped BTC
3593897 TL
-2.85001%
Avalanche
562.75 TL
-4.74528%
Hedera
5.54 TL
-5.3237%
Sui
58.83 TL
-8.06066%
Shiba Inu
0.00033182 TL
-6.12473%
Dai
42.31 TL
-0.23661%
Ethena Staked USDe
51.06 TL
-0.04307%
Uniswap
273.73 TL
-3.15012%
World Liberty Financial
6.18 TL
9.88641%
USDT0
42.36 TL
-0.12291%
Polkadot
98.94 TL
-9.3267%
Toncoin
64.67 TL
-3.1596%
Cronos
4.2 TL
-4.26415%
sUSDS
45.45 TL
-0.31458%
PayPal USD
42.36 TL
-0.26545%
MemeCore
86.02 TL
0.07752%
Mantle
40.31 TL
-9.76363%
Canton
3.45 TL
-12.31953%
USD1
42.34 TL
-0.09109%
Bittensor
11894.5 TL
-9.49053%
Currency One USD
42.19 TL
-0.37751%
Aster
50.93 TL
-1.28264%
Aave
6726.18 TL
-4.69238%
Bitget Token
145.24 TL
-2.53111%
NEAR Protocol
78.91 TL
-10.36674%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.38 TL
-0.14113%
Internet Computer
182.2 TL
-8.7243%
Falcon USD
42.22 TL
-0.40776%
Tether Gold
171739 TL
-0.03668%
Ethereum Classic
573.19 TL
-0.79181%
OKB
4203.07 TL
-6.16308%
Pi Network
10.06 TL
-4.96064%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
190.23 TL
-2.22176%
Jito Staked SOL
6769.15 TL
-4.43496%
Aptos
101.56 TL
-13.62486%
Ethena
9.99 TL
-8.57258%
Pepe
0.00017515 TL
-8.64253%
Pump.fun
0.116732 TL
-8.01147%
HTX DAO
7.278E-5 TL
-1.38733%
KuCoin
485.41 TL
-2.34609%
Ondo
19.72 TL
-7.93736%
Worldcoin
25.54 TL
-9.14687%
POL (ex-MATIC)
5.62 TL
-6.75184%
PAX Gold
171918 TL
-0.22352%
USDtb
42.36 TL
-0.33785%
BFUSD
42.36 TL
-0.08193%
syrupUSDC
48.2 TL
-0.15393%
Official Trump
269.05 TL
-5.56682%
Algorand
5.81 TL
-5.91639%
Cosmos Hub
105.55 TL
-11.06944%
Filecoin
70.16 TL
-10.41923%
Rocket Pool ETH
134398 TL
-3.36296%
Circle USYC
47.03 TL
%
Ripple USD
42.37 TL
-0.18031%
Global Dollar
42.37 TL
-0.14411%
Wrapped BNB
35374 TL
-4.28503%
Gate
413.94 TL
-5.03974%
Arbitrum
8.59 TL
-7.04851%
Binance Staked SOL
5896.61 TL
-4.5904%
VeChain
0.545348 TL
-5.52444%
Kinetiq Staked HYPE
1437.08 TL
-12.23707%
Quant
3082.48 TL
-3.67891%
Sky
1.87 TL
-9.65859%
Function FBTC
3615578 TL
-1.83409%
Lombard Staked BTC
3611668 TL
-2.39823%