| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | -3,9mlr | |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 55,7mlr | |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 51,7mlr | |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 19 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | ||
| 19 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Genel TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | Medyan TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 22 Ocak | Norveç | ⭑⭑⭑ | Norges Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 22 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 23 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | BoJ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ocak | Çin | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | 145,2 | |
| 28 Ocak | Çin | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | 155,1 | |
| 28 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | ||
| 28 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | ||
| 29 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İş/Başvuran Kişi Rasyosu | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 03 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Değiştirilmemesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Düşürülmesi Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | BoE Faizin Artırılması Yönünde Oy Kullanan | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(C$) | 680 | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(C$) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 05 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İthalat(C$) | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İstihdam | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | İşgücüne Katılım | - | ||
| 06 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam | - |
| THYAO | 15.073.315.164,75 |
| ASELS | 12.761.694.646,25 |
| SASA | 11.173.006.340,66 |
| ISCTR | 8.916.976.280,08 |
| TRALT | 7.862.777.312,36 |
| AKBNK | 7.102.925.375,40 |
| YKBNK | 6.952.098.967,40 |
| KCHOL | 5.921.037.648,40 |
| ASTOR | 5.745.164.853,60 |
| PGSUS | 4.393.747.771,40 |
| TUPRS | 3.980.749.887,30 |
| GARAN | 3.889.840.205,60 |
| TERA | 3.542.916.680,00 |
| KTLEV | 3.354.911.301,58 |
| BIMAS | 3.314.298.796,50 |
| TCELL | 2.924.400.705,35 |
| SAHOL | 2.849.775.010,45 |
| EKGYO | 2.688.461.925,14 |
| HALKB | 2.590.860.484,50 |
| EUREN | 2.416.597.392,59 |
| PEKGY | 2.386.264.087,23 |
| EREGL | 2.380.716.195,28 |
| DSTKF | 2.254.711.258,00 |
| TUKAS | 2.234.007.653,30 |
| VAKBN | 1.921.140.811,96 |
| SISE | 1.856.517.351,42 |
| FROTO | 1.638.948.925,80 |
| TEHOL | 1.625.091.082,64 |
| ARFYE | 1.498.230.276,26 |
| DOFRB | 1.360.481.028,20 |
| KLRHO | 1.270.521.867,00 |
| ALTINS1 | 1.266.552.552,93 |
| MGROS | 1.261.080.296,00 |
| PAHOL | 1.171.138.576,91 |
| TTKOM | 1.133.043.596,45 |
| AEFES | 1.078.482.431,29 |
| KRDMD | 1.012.071.844,72 |
| BMSCH | 1.005.556.405,93 |
| HDFGS | 980.053.715,26 |
| SMRVA | 960.765.735,70 |
Bitcoin
3896780 TL
-0.52329%
Ethereum
132916 TL
-0.9059%
Tether
43 TL
-0.16213%
XRP
90.19 TL
-1.72593%
Wrapped SOL
5846.92 TL
-2.94404%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.03 TL
-0.16565%
TRON
12.82 TL
1.40364%
Lido Staked Ether
132878 TL
-0.94134%
Dogecoin
6.03 TL
-1.71647%
Figure Heloc
44.47 TL
-0.27458%
Cardano
16.68 TL
-2.85892%
Bitcoin Cash
27467 TL
0.17161%
Bridged Wrapped Lido Staked Ether (Scroll)
162156 TL
-0.9399%
WhiteBIT Coin
2379.05 TL
-1.19491%
Wrapped Bitcoin
3886701 TL
-0.51051%
Wrapped eETH
144280 TL
-0.93876%
USDS
43.03 TL
-0.16589%
Chainlink
565.62 TL
-1.17955%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.98 TL
-0.17581%
Monero
19559.45 TL
-1.75981%
LEO Token
389.15 TL
-0.50144%
Binance-Peg WETH
132864 TL
-0.95594%
Stellar
9.78 TL
-1.93675%
Coinbase Wrapped BTC
3897073 TL
-0.52557%
Sui
77.47 TL
-0.42203%
Ethena USDe
43.02 TL
-0.20342%
Zcash
16454.36 TL
-13.67264%
Litecoin
3502.72 TL
-0.48991%
Avalanche
594.35 TL
-1.17634%
Hyperliquid
1044.59 TL
-7.04196%
Hedera
5.16 TL
-0.54264%
Shiba Inu
0.00037125 TL
-1.60109%
Canton
5.57 TL
-5.8681%
USDT0
42.99 TL
-0.17853%
sUSDS
46.6 TL
-0.74748%
World Liberty Financial
7.23 TL
-3.3523%
Dai
43.04 TL
-0.12946%
Toncoin
74.78 TL
-3.38967%
Cronos
4.34 TL
-0.99672%
Ethena Staked USDe
52.29 TL
-0.13893%
PayPal USD
43.06 TL
-0.17212%
Uniswap
236.67 TL
0.23662%
Polkadot
90.4 TL
-0.45086%
USD1
43.03 TL
-0.14508%
Mantle
42.02 TL
-1.90381%
MemeCore
72.03 TL
3.37139%
Rain
0.361968 TL
-4.73872%
Bittensor
11931.8 TL
-0.75926%
Aave
7099.81 TL
-0.39149%
Pepe
0.00025518 TL
-3.56909%
Bitget Token
151.46 TL
-0.16876%
Tether Gold
193579 TL
0.60262%
OKB
4760.87 TL
0.11427%
NEAR Protocol
73.08 TL
-0.10801%
Falcon USD
42.9 TL
0.0159%
Jito Staked SOL
7332.16 TL
-2.88436%
Ethereum Classic
540.57 TL
-1.38787%
Ethena
9.83 TL
-2.00522%
POL (ex-MATIC)
7.33 TL
14.31624%
Pi Network
8.99 TL
-0.02586%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.05 TL
-0.15662%
Internet Computer
136.29 TL
-1.02785%
PAX Gold
194020 TL
0.54637%
Aster
30.65 TL
-1.42976%
HTX DAO
7.295E-5 TL
0.899%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
203.58 TL
-1.51139%
Worldcoin
24.8 TL
-2.10918%
Circle USYC
47.73 TL
%
Global Dollar
43.03 TL
-0.16275%
KuCoin
497.6 TL
0.98781%
Binance Staked SOL
6393.01 TL
-2.6962%
syrupUSDC
49.32 TL
-0.14181%
Ripple USD
43.04 TL
-0.14546%
Aptos
78.6 TL
0.58011%
Pump.fun
0.097063 TL
3.02021%
BFUSD
42.99 TL
-0.14865%
Wrapped BNB
38927 TL
1.02902%
Sky
2.41 TL
-4.65733%
Rocket Pool ETH
153506 TL
-0.98879%
Cosmos Hub
113.06 TL
7.08514%
Ondo
17.28 TL
-0.94132%
Arbitrum
8.93 TL
-0.60924%
Gate
440.48 TL
-0.60116%
Render
97.34 TL
-0.21157%
Algorand
5.7 TL
-2.12266%
Midnight
2.98 TL
-6.16458%
Filecoin
63.64 TL
-2.13716%
Official Trump
233.8 TL
1.25568%
Quant
3198.82 TL
-1.54989%
VeChain
0.506248 TL
-0.57096%
Lombard Staked BTC
3904736 TL
-0.42686%