| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | %0.4 |
| 21 Kasım | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,5 | %1,2 |
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(NZD) | 965 | -1,54mlr | -1,38mlr |
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | İhracat(NZD) | - | 6,5mlr | 5,78mlr |
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | İthalat(NZD) | - | 8,04mlr | 7,17mlr |
| 21 Kasım | Peru | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,9 | |
| 21 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,6 | 49,7 |
| 21 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 52,7 | 52,5 |
| 21 Kasım | Avustralya | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 52,6 | 52,1 |
| 21 Kasım | Jamaika | ⭑⭑⭑ | BoJ Gösterge Faiz Oranı | - | %5,75 | |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,4 | %0,1 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %3,1 | %3 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,0 | %2,9 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Yen) | 3923 | -231,8mlr | -234,6mlr |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yen) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %3,6 | %4,2 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %0,7 | %3 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yen) | - | ||
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑ | GFK Tüketici Güven Endeksi | 993 | -19 | -17 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 48,8 | 48,2 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Bileşik PMI(Öncü) | - | 52,0 | 51,5 |
| 21 Kasım | Japonya | ⭑⭑⭑ | Jibun Bank Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 53,1 | 53,1 |
| 21 Kasım | Doğu Timor | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Doğu Timor | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | Kredi Kartı Harcamaları(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑ | Kredi Kartı Harcamaları(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Japonya | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 21 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | %0,2 |
| 21 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,3 | %1,5 |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | TEPAV Perakende Güven Endeksi | - | -7,9 | |
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 57.4 | 59.2 |
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI(Öncü) | - | 59.9 | 60.4 |
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | HSBC Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 59.5 | 58.9 |
| 21 Kasım | Malezya | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Satışları(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Hollanda | ⭑ | Konut Satışları(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 21 Kasım | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Finansal Hizmetler Güven Endeksi | - | 184,6 | 180,8 |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı | - | 10.505 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı | - | 2,668 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | - | 2.628 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı(Yıllık) | - | -%10,2 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı(Aylık) | - | %7,6 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Kapanan Şirket Sayısı(Aylık) | - | %15,1 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Aylık) | - | 2500 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Açılan Şirket Sayısı(Yıllık) | - | -%2,8 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Yapıların Yüzölçümü(M2) | - | 54,36mln | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Daire Sayısı(Yıllık) | - | %90,3 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Bina Sayısı | - | 40,760 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Daire Sayısı | - | 292.433 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Bina Sayısı(Yıllık) | - | %47,4 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Ruhsat Verilen Yapıların Yüzölçümü(Yıllık) | - | %61,8 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | İstihdam Endeksi(Dönemsel) | - | %0,6 | |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | İstihdam Endeksi(Yıllık) | - | %1,9 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,5 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | %0,6 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %1,5 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Yakıt Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | %2,3 | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | Kamu Kesimi Net Borçlanması(GBP) | - | 20,2mlr | |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑ | Kamu Kesimi Net Nakit Gereksinimi(GBP) | - | -10,9mlr | |
| 21 Kasım | Danimarka | ⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 21 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,8 | |
| 21 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | Petrol Hariç GSYH | - | %0,6 | |
| 21 Kasım | Norveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | -%2,1 | |
| 21 Kasım | Tayland | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑ | İmalat Sektörü Güven Endeksi | - | 98 | 101 |
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 47,8 | 48,8 |
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 50,8 | 48 |
| 21 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 49,9 | 47,7 |
| 21 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 48,4 | 49,6 |
| 21 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 52,7 | 54,6 |
| 21 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 52,1 | 53,9 |
| 21 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 49,7 | 50,0 |
| 21 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 53,1 | 53,0 |
| 21 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | HCOB Bileşik(Öncü) | - | 52,4 | 52,5 |
| 21 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Sri Lanka | ⭑⭑⭑ | Ulusal Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 50,2 | 49,7 |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü(Öncü) | - | 50,5 | 52,3 |
| 21 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik(Öncü) | - | 52,0 | 52,2 |
| 21 Kasım | Lübnan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Lübnan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Fas | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Fas | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Kuveyt | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Kuveyt | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Bahreyn | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Bahreyn | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 21 Kasım | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 21 Kasım | Türkiye | ⭑ | Finans Dışı Firma Net Döviz Pozisyonu($) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | Ekonomik Aktivite Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑ | Ekonomik Aktivite Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 21 Kasım | Meksika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar(Yıllık) | - | %3,69 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Ortalama Çalışma Saati | - | 34,2 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar($ Değişim) | - | %0,24 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar(Aylık) | - | %0,3 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Saatlik Kazançlar($) | - | 36,53 | |
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Kanada | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 21 Kasım | Esvatini | ⭑⭑⭑ | CBoE Gösterge Faiz Oranı | - | %6,75 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat Sektörü PMI(Öncü) | - | 51,9 | 52,5 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmet Sektörü PMI(Öncü) | - | 55,0 | 54,8 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI(Öncü) | - | 54,8 | 54,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güven Endeksi(Final) | - | 51,0 | 53,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Beklenti Endeksi(Final) | - | 51,0 | 50,3 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 12 Aylık Enflasyon Tahmini(Final) | - | %4,5 | %4,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Tahmini(Final) | - | %3,4 | %3,9 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Cari Endeksi(Final) | - | 51,1 | 58,6 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları(Aylık) | - | -%0,0 | %0,2 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Satışları(Aylık) | - | %0,1 | %1,0 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stokları(Yıllık) | - | %1,7 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stokları(Aylık) | - | %0,2 | |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stok/Satış Rasyosu | - | 1,28 | 1,37 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Satışları(Yıllık) | - | %6,1 | %4,0 |
| 21 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları(Yıllık) | - | %1,1 | %1,5 |
| 21 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 21 Kasım | Rusya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - | ||
| 21 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - |
| SASA | 7.964.740.488,98 |
| THYAO | 7.539.519.803,25 |
| KOZAL | 7.007.974.402,66 |
| YKBNK | 6.485.553.808,86 |
| ISCTR | 6.227.090.826,13 |
| AKBNK | 5.920.472.914,65 |
| ASELS | 5.099.663.142,50 |
| EREGL | 4.106.978.753,76 |
| EKGYO | 3.686.777.392,37 |
| KCHOL | 3.317.431.719,90 |
| ERCB | 3.250.593.637,20 |
| GARAN | 3.148.849.532,10 |
| TEHOL | 3.145.172.757,24 |
| TUPRS | 3.110.346.578,30 |
| SAHOL | 3.075.261.419,90 |
| ECOGR | 3.055.180.635,14 |
| IEYHO | 2.995.278.814,15 |
| BIMAS | 2.622.736.239,50 |
| PGSUS | 2.148.856.717,00 |
| PEKGY | 1.897.944.889,35 |
| KOZAA | 1.808.938.973,35 |
| VSNMD | 1.732.186.410,30 |
| TCELL | 1.612.245.807,65 |
| CANTE | 1.555.785.206,62 |
| KONTR | 1.486.494.221,76 |
| REEDR | 1.469.360.912,87 |
| VAKBN | 1.357.539.897,56 |
| ALTINS1 | 1.301.581.948,04 |
| DSTKF | 1.296.363.657,00 |
| BERA | 1.203.286.973,50 |
| TTKOM | 1.199.697.212,05 |
| TERA | 1.165.908.635,50 |
| BMSTL | 1.145.761.472,10 |
| ADESE | 1.104.421.359,94 |
| PETKM | 1.074.937.727,60 |
| IPEKE | 1.050.833.580,15 |
| ASTOR | 1.050.474.369,10 |
| HALKB | 1.027.064.955,50 |
| FROTO | 1.019.677.270,90 |
| AEFES | 1.007.969.607,20 |
Bitcoin
3610119 TL
-1.84227%
Ethereum
117351 TL
-2.36748%
Tether
42.42 TL
0.04628%
XRP
82.79 TL
-2.46348%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.45 TL
0.02514%
Wrapped SOL
5457.48 TL
-3.98435%
TRON
11.73 TL
-1.44076%
Lido Staked Ether
117309 TL
-2.39487%
Dogecoin
5.95 TL
-6.08092%
Cardano
17.38 TL
-5.51084%
Figure Heloc
43.71 TL
1.23438%
WhiteBIT Coin
2423.22 TL
0.20006%
Wrapped stETH
143111 TL
-2.69855%
Wrapped Bitcoin
3608831 TL
-1.50674%
Bitcoin Cash
22656 TL
10.81176%
Hyperliquid
1437.02 TL
-10.17223%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.42 TL
0.06748%
Zcash
23206 TL
-17.74227%
USDS
42.43 TL
0.01427%
LEO Token
399.92 TL
0.05833%
Chainlink
515.39 TL
-6.17747%
Stellar
9.83 TL
-2.30864%
Ethena USDe
42.39 TL
0.12028%
Binance-Peg WETH
117364 TL
-2.53949%
Wrapped eETH
126937 TL
-2.59071%
Litecoin
3506.85 TL
-5.67027%
Monero
14272.9 TL
-0.99557%
Coinbase Wrapped BTC
3609584 TL
-1.94758%
Avalanche
564.89 TL
-3.86511%
Hedera
5.56 TL
-3.95325%
Sui
59.08 TL
-7.12469%
Shiba Inu
0.00033324 TL
-5.00562%
Dai
42.44 TL
0.02586%
Ethena Staked USDe
51.11 TL
0.06305%
Uniswap
273.93 TL
-1.96731%
World Liberty Financial
6.16 TL
9.90919%
USDT0
42.42 TL
0.07723%
Polkadot
99.7 TL
-7.66618%
Toncoin
64.7 TL
-2.47578%
Cronos
4.2 TL
-3.69187%
sUSDS
45.67 TL
0.14307%
PayPal USD
42.46 TL
0.0887%
MemeCore
86.04 TL
-0.12302%
Mantle
40.22 TL
-9.01995%
Canton
3.47 TL
-13.97531%
USD1
42.42 TL
0.12644%
Bittensor
11896.74 TL
-8.40007%
Currency One USD
42.72 TL
1.34275%
Aster
51.76 TL
2.19622%
Aave
6691.35 TL
-4.38762%
NEAR Protocol
79.08 TL
-10.32806%
Bitget Token
144.12 TL
-3.44556%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.44 TL
-0.00941%
Internet Computer
182.17 TL
-7.13693%
Falcon USD
42.38 TL
0.2102%
Tether Gold
171931 TL
-0.31681%
Ethereum Classic
575.71 TL
0.39897%
OKB
4208.8 TL
-5.52939%
Pi Network
9.92 TL
-4.632%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
190.18 TL
-1.95433%
Jito Staked SOL
6783.93 TL
-3.7652%
Ethena
10.07 TL
-6.68527%
Aptos
101.51 TL
-12.89084%
Pepe
0.0001745 TL
-7.73104%
Pump.fun
0.116606 TL
-7.23904%
HTX DAO
7.285E-5 TL
-1.17688%
KuCoin
487.04 TL
0.55392%
Ondo
19.79 TL
-7.27259%
POL (ex-MATIC)
5.63 TL
-5.42641%
Worldcoin
25.15 TL
-9.63406%
PAX Gold
172451 TL
-0.24431%
USDtb
42.45 TL
0.1363%
BFUSD
42.42 TL
0.04668%
syrupUSDC
48.27 TL
0.01672%
Official Trump
265.64 TL
-6.21212%
Cosmos Hub
106.82 TL
-8.5665%
Algorand
5.81 TL
-5.03296%
Filecoin
70.53 TL
-8.56117%
Rocket Pool ETH
134691 TL
-2.26881%
Circle USYC
47.03 TL
0.02092%
Ripple USD
42.43 TL
0.0174%
Gate
414.91 TL
-4.38199%
Wrapped BNB
35280 TL
-4.352%
Global Dollar
42.43 TL
0.009%
Binance Staked SOL
5907.73 TL
-4.02419%
Arbitrum
8.56 TL
-6.39424%
VeChain
0.545915 TL
-3.78412%
Kinetiq Staked HYPE
1445.14 TL
-9.95218%
Quant
3041.28 TL
-4.06379%
Sky
1.88 TL
-8.68501%
Function FBTC
3613006 TL
-0.93322%
Lombard Staked BTC
3627539 TL
-1.15613%