• YARIM ALTIN
    20.633,00
    % -0,26
  • AMERIKAN DOLARI
    43,1345
    % 0,21
  • € EURO
    50,2255
    % -0,11
  • £ POUND
    57,9006
    % -0,18
  • ¥ YUAN
    6,1830
    % 0,29
  • РУБ RUBLE
    0,5507
    % 1,78
  • BITCOIN/TL
    3902919,488
    % -0,55
  • BIST 100
    12.200,95
    % 0,93

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.945,00 1.39 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.617,24 0.05 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.469,53 0.62 18:10
BIST 100 12.065,99 0.93 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.070,49 0.93 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.068,03 0.93 18:10
BIST 100-30 21.924,37 0.85 18:10
BIST 30 13.112,42 0.97 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.402,01 0.87 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.115,09 0.97 18:10
BIST 50 10.454,33 0.95 18:10
50-30 8.955,98 0.78 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.831,38 0.79 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.952,60 0.78 18:10
500 14.783,41 1.02 18:10
ADANA 38.183,18 -5.55 18:10
ALTIN TAHVILI 14.105,98 1.27 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.037,89 0.97 18:05
ANA 49.202,95 1.6 18:10
ANKARA 36.042,26 3.76 18:10
ANTALYA 12.403,36 -0.49 18:10
ARACI KURUMLAR 100.912,78 3.39 18:10
AYDIN 5.433,57 -1.15 18:10
BALIKESIR 10.640,85 1.96 18:10
BANKA 17.143,76 0.29 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 14.896,13 1.54 18:10
BILISIM 5.165,66 1.15 18:10
BURSA 19.754,32 0.31 18:10
DENIZLI 9.162,65 0.84 18:09
ELEKTRIK 664,15 -0.31 18:10
FIN KIR FAKTORING 21.339,43 -1.12 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.886,46 2.06 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.895,36 2.04 18:10
GERI ALIM 12.225,33 -0.47 18:10
GIDA ICECEK 13.011,31 1.34 18:10
HALKA ARZ 168.447,10 1.29 18:10
HIZMETLER 11.093,95 0.4 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.776,88 0.7 18:10
ILETISIM 2.561,63 -1.1 18:10
INSAAT 18.048,19 0.12 18:10
ISTANBUL 15.907,75 0.19 18:10
IZMIR 17.637,37 0.52 18:10
KATILIM 100 13.003,70 1.77 18:10
KATILIM 30 12.583,55 2.02 18:10
KATILIM 50 13.065,48 1.96 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 14.429,38 1.35 18:09
KATILIM TEMETTU 13.558,10 1.58 18:09
KATILIM TUM 13.910,77 2.27 18:10
KAYSERI 38.703,77 1.12 18:09
KIMYA PETROL PLASTIK 12.983,01 -0.34 18:10
KOBI SANAYI 38.270,27 -0.64 18:10
KOCAELI 29.560,68 0.72 18:10
KONYA 12.291,27 1.33 18:10
KURUMSAL YONETIM 10.787,76 1.2 18:10
LIKIT BANKA 15.375,74 0.11 18:10
MADENCILIK 13.147,84 1.61 18:10
MALI 17.195,81 0.89 18:10
MANISA 2.849,94 -1.26 18:10
MENKUL KIYM YO 4.643,15 -0.42 18:10
METAL ANA 18.706,58 0.7 18:10
METAL ESYA MAKINA 21.076,70 0.63 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.073,83 1.39 18:10
SIGORTA 69.402,11 -0.03 18:10
SINAI 14.488,18 0.53 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.488,60 0.53 18:10
SPOR 1.981,61 -0.57 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.156,48 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.546,11 0.02 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.910,10 0.8 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 15.627,04 0.93 18:10
TAS TOPRAK 12.914,00 0.66 18:10
TEKIRDAG 45.761,50 1.72 18:10
TEKNOLOJI 31.824,87 5.26 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 27.434,13 2.48 18:10
TEKSTIL DERI 4.462,67 -0.18 18:10
TEMETTU 13.268,46 1.43 18:10
TEMETTU 25 15.156,63 0.53 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.091,68 0.38 18:10
TICARET 28.182,02 1.61 18:10
TUM 14.950,16 1.03 18:10
TUM-100 55.632,78 1.31 18:10
TURIZM 1.643,16 0.45 18:10
ULASTIRMA 37.158,03 0.27 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.149,09 0.01 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.536,23 0.03 17:25
YILDIZ 13.548,54 0.94 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 9.445,94 0.69 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.041,09 1.04 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.345,24 -0.2 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.775,71 0.76 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.205,38 0.68 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 990,63 0.82 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.188,39 2.32 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 151,12 0.41 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.174,67 1.38 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.746,92 1.6 18:10